<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="content.xsl"?>

<root>

<personali>
	<nome>Daniele Mazzoni</nome>
	<soprannome>Dado</soprannome>
	<nazionalita>Italiana</nazionalita>
	<indirizzo tipo="Via" nome="Castelfranco Veneto" zona="Tor di Quinto" citta="Roma"/>
	<domicilio tipo="Via" nome="Monte Pizzocco" zona="Mestre" citta="Venezia"/>
	<email id="1" dominio="studiom5" name="mail account">d.mazzoni AT studiom5 DOT com</email>
	<email id="2" dominio="google" name="mail account">mazzoni.daniele AT gmail DOT com</email>
	<email id="5" dominio="hotmail" hidden="true" name="junk">dado21780 AT hotmail DOT com</email>
	<email id="6" dominio="hotmail" hidden="true" name="more junk">danielemazzoni AT hotmail DOT com</email>
	<email id="7" dominio="hotpop" hidden="true" name="postpet mail">pero2 AT hotpop DOT com</email>
	<email id="8" dominio="skype" name="skype account">daniele.mazzoni</email>
	<data tipo="nascita" anno="1980" nomemese="luglio" numeromese="7" giorno="21" citta="Roma"/>
	<foto src="daniele.gif" desc="Questo sono io." id="1"/>
<!--	<riferimento url="CV-DanieleMazzoni.doc">Il mio curriculum.</riferimento> -->
	<riferimento url="Resume.html">HTML Resume (Curriculum)</riferimento>

</personali>

<studi>
	<informatica>
		<universita>
			<nome en="Roma Tre University">Universita' di Roma Tre</nome>
			<indirizzo tipo="Via" nome="della Vasca Navale" zona="Marconi" />
			<laurea>
				<tipo en="second degree">specialistica</tipo>
				<durata en="two years">biennale</durata>
				<voto>107</voto>
				<tesi>
					<titolo en="Software Metrics">Metriche del Software</titolo>
					<argomento en="SW Engineering" tipo="informatica">Ingegneria del SW</argomento>
					<argomento en="Project Management" tipo="informatica">Gestione dei Progetti</argomento>
					<argomento en="Internship in Accenture, working with ASP.NET" tipo="informatica">Tirocinio su ASP.NET presso Accenture</argomento>
				</tesi>
			</laurea>
			<laurea>
				<tipo en="first degree">primo livello</tipo>
				<durata en="three years">triennale</durata>
				<voto>109</voto>
				<tesi>
					<titolo en="E-gov application about taxes payment.">Un'applicazione di e-government basata sullo sportello tributario</titolo>
					<argomento en="Database design" tipo="informatica">Progettazione di Basi di dati</argomento>
					<argomento en="E-Gov" tipo="informatica">E-Government</argomento>
					<argomento tipo="informatica">ASP</argomento>
					<argomento en="The management of taxes on garbage" tipo="amministrativo">Gestione della Tarsu, tassa sui rifiuti solidi urbani</argomento>
					<riferimento en="Internship, working for Gemma S.P.A. and the city of Rome">Svolgimento del tirocinio per la Gemma S.P.A., presso il Comune di Roma a Via Ostiense</riferimento>
				</tesi>
				<data tipo="laureapl" anno="2002" nomemese="settembre" numeromese="9" giorno="10" />
			</laurea>
			<progetto tipo="erasmus">
				<durata en="six months">semestrale</durata>
				<data tipo="erasmus" anno="2001" nomemese="settembre" numeromese="9" giorno="13"/>
				<presso>
					<nome>uni-tuebingen.de</nome>
					<citta>Tuebingen</citta>
					<stato>Deutschland</stato>
					<land>Baden-Wuerttemberg</land>
				</presso>
			</progetto>
			<progetto tipo="pratica">
				<nome>ModelGen</nome>
				<ambiente>Windows</ambiente>
				<strumento id="1">DBVisualizer</strumento>
				<strumento id="2">ModelGenTools</strumento>
				<materia en="Information Systems">Sistemi Informativi</materia>
				<commento en="Practical Exercises about ModelGen for Databases. The aim of ModelGen is the development of tools to manage the translation of DB Schemas and contents from one DB model to another." id="1" data="null">Esercizi pratici nell'ambito del progetto ModelGen per Basi di Dati. Obiettivo del progetto ModelGen è lo sviluppo di metodologie e strumenti per la gestione di schemi e dati in modelli diversi, soprattutto con riferimento alla automatizzazione delle traduzioni.</commento>
				<riferimento en="Download document [ITA]" url="http://www.dia.uniroma3.it/%7Eatzeni/didattica/SINF/20042005/ModelGen20041221.pdf">Scarica documento su ModelGen</riferimento>
			</progetto>
			<progetto tipo="tesina">
				<nome en="Decision Trees">Gli alberi di decisione</nome>
				<ambiente>Windows</ambiente>
				<strumento id="2">MSOffice - PowerPoint, Word</strumento>
				<commento en="A document written after studying the books of Mitchell and Russel-Norvig about Artificial Intelligence" id="1" data="null">Una tesina scritta a partire dai testi di Mitchell e di Russel-Norvig sull'Intelligenza artificiale.</commento>
				<materia>A.I.</materia>
				<data tipo="tesinaAlberiDec" anno="2005" nomemese="giugno" numeromese="6" giorno="99"/>
				<riferimento en="download document [ITA]" url="alberi.doc">Scarica la tesina</riferimento>
			</progetto>
			<progetto tipo="tesina">
				<nome en="Version Space limits">I problemi del Version Space</nome>
				<ambiente>Linux/Windows</ambiente>
				<strumento id="1">Emacs</strumento>
				<strumento id="2">MSOffice - PowerPoint</strumento>
				<commento en="A document written with LaTeX after some A.I. seminars. It's about Version Spaces and the way you can face their limits." id="1" data="null">Una tesina scritta in LaTex per il corso seminariale di Intelligenza artificiale. Si descrive lo spazio delle versioni (Version Space) e come si pensa di affrontare i suoi limiti intrinsechi, che e' alla base di tutti gli studi che hanno portato poi a Reti Neurali, etc.</commento>
				<materia>A.I.</materia>
				<data tipo="tesinaVS" anno="2004" nomemese="giugno" numeromese="6" giorno="99"/>
				<riferimento url="VS.pdf" en="Download document [ITA]">Scarica la tesina</riferimento>
			</progetto>
			<progetto tipo="tesina">
				<nome en="Multimodal Systems">I sistemi multimodali</nome>
				<ambiente>Linux</ambiente>
				<strumento id="1">Emacs</strumento>
				<strumento id="2">OpenOffice.org - SImpress</strumento>
				<materia en="Software Systems">Sistemi Informatici</materia>
				<commento id="1" data="null" en="A document written with LaTeX after some seminars about software systems. It's about multimodal systems that allow to manage input and output more complex than today's. These systems would allow software world to be more accessible and involving than today.">Una tesina compilativa scritta in LaTex per il corso seminariale di Progetto di sistemi informatici. L'argomento e' la creazione di sistemi multimodali (Multimodal Systems), quindi di sistemi che permettano di gestire input e output piu' complessi di quelli di oggi. Si tratta di sistemi che rendono l'informatica un po' piu' accessibile e coinvolgente di quanto non lo sia oggi.</commento>
				<data tipo="tesinaPSI" anno="2004" nomemese="settembre" numeromese="9" giorno="99"/>
				<riferimento url="sistmult.pdf" en="Download document [ITA]">Tesina sui Sistemi Multimodali</riferimento>
			</progetto>
			<progetto tipo="codice">
				<nome en="Three cards game">Gioco delle tre carte</nome>
				<materia en="Graphics in Computer Science">Informatica Grafica</materia>
				<commento id="1" data="null" en="See the programming section">Vedi nella sezione programmi</commento>
				
			</progetto>
		</universita>
		<esperienzeLavoro>
			<lavoro>
				<locazione>via della Pila (Marghera)</locazione>
				<nomeAzienda>Finantix</nomeAzienda>
				<tipo>assunzione</tipo>
				<durata inizio="2005"> - </durata>
				<descrizione>Sviluppo in ambiente J2EE.</descrizione>
			</lavoro>
			<lavoro>
				<locazione>viale del Tintoretto (Roma)</locazione>
				<nomeAzienda>Accenture SPA</nomeAzienda>
				<tipo>tirocinio</tipo>
				<durata inizio="2005">semestre</durata>
				<descrizione>Un sistema per l'elaborazione dei dati del traffico di una azienda di telecomunicazioni per la produzione di reportistica. Il mio ruolo nel team di cinque persone è consistito nella stesura dei requisiti, nello sviluppo del portale in ASP.NET e nello sviluppo di alcune Stored Procedures del database MS-SQL.</descrizione>
			</lavoro>
			<lavoro>
				<locazione>via Ostiense (Roma)</locazione>
				<nomeAzienda>Gruppo S</nomeAzienda>
				<tipo>tirocinio</tipo>
				<durata inizio="2002">semestre</durata>
				<descrizione>Un sistema di e-gov per la gestione della Tarsu del Comune di Roma. Il mio ruolo nel team di cinque persone è stato la partecipazione all'analisi dei requisiti e allo sviluppo del portale interno in ASP, nonché l'analisi di alcune procedure in PL-SQL del database Oracle.</descrizione>
			</lavoro>
			
			
		</esperienzeLavoro>
		<linguaggio id="1" nome="JAVA">
                        
			<programma id="1" stato="finished">
				<nome>Catalogo</nome>
				<autore>Daniele Mazzoni</autore>
				<ambiente>Windows</ambiente>
				<strumento id="1">Borland JBuilder</strumento>
				<commento id="1" data="null">Un progetto per gestire un documento XML (lettura, inserimento, cancellazione di nodi) con i dati del catalogo di libri e aggiornamento sul server tramite protocollo FTP.</commento>
			</programma>
			
			<programma id="1" stato="finished">
				<nome>EasyCrypt</nome>
				<autore>Daniele Mazzoni</autore>
				<ambiente>Windows</ambiente>
				<strumento id="1">Borland JBuilder</strumento>
				<commento id="1" data="null">Un progetto su criptaggio di cartelle e spedizione dei file compressi e criptati su un server FTP, da cui è poi possibile riprenderli.</commento>
			</programma>
			<programma id="1" stato="unfinished">
				<nome>fUntasticMail</nome>
				<autore>Daniele Mazzoni</autore>
				<ambiente>Windows</ambiente>
				<strumento id="1">Borland JBuilder</strumento>
				<commento id="1" data="null">Un client email che gestisce i protocolli POP e SMTP e la autenticazione per i server che la richiedono.</commento>
				<commento id="2" data="null">Le funzioni di base ci sono già ma manca la registrazione dei file in locale, oltre alla gestione del Rich Text Formatting.</commento>
			</programma>
			<programma id="1" stato="sleeping">
				<nome>Magic</nome>
				<autore>Daniele Mazzoni</autore>
				<ambiente>Windows</ambiente>
				<strumento id="1">Borland JBuilder</strumento>
				<commento id="1" data="null">Un progetto mai completato di riprodurre il gioco di carte tramite java. In particolare il mio focus era sul ripasso di Java e sul ragionamento di come progettare un'intelligenza artificiale. Qualche primo esperimento di applicazione dei pattern.</commento>
				<commento id="2" data="08.dic.2004">Pochi commenti e troppo disordine. Solo rileggere il codice mi mette i brividi</commento>
			</programma>
			<programma id="2" stato="unfinished">
				<nome>Desdemona</nome>
				<autore id="1">Daniele Mazzoni</autore>
				<autore id="2">Giulia Ponti</autore>
				<ambiente>Windows</ambiente>
				<strumento id="1">NetBeans</strumento>
				<commento id="1" data="null">Inizio di avventura grafica dove è implementato solo il modello MVC per la gestione di più interfacce ed è progettata la struttura dell'applicazione con l'applicazione di pattern come State e Command. La storia è di Giulia Ponti.</commento>

			</programma>
		</linguaggio>
		<linguaggio id="2" nome="C">
			<programma id="1" stato="finished" name="giocotrecarte">
				<nome>Il gioco delle tre carte</nome>
				<autore>Daniele Mazzoni</autore>
				<ambiente>Linux</ambiente>
				<strumento id="1">Emacs</strumento>
				<commento id="1" data="null">Un piccolo progetto per sperimentare le basi della libreria OpenGL (Animazione 3D, Texture...)</commento>
				<commento id="2" data="08.dic.2004">Il gioco e' veramente uno spasso. No?</commento>
			</programma>
			<programma id="2" stato="finished">
				<nome>Sistema di prenotazione di un cinema multisala</nome>
				<autore>Daniele Mazzoni</autore>
				<ambiente>Linux</ambiente>
				<strumento id="1">Emacs</strumento>
				<commento id="1" data="null">Un piccolo progetto per sperimentare il linguaggio C e l'utilizzo delle librerie dei Thread e del Networking</commento>
				<commento id="2" data="08.dic.2004">E' piaciuto molto al mio esigente docente per come e' stato realizzato, ma di per se' non vale nulla.</commento>
			</programma>
			<programma id="3" stato="dead">
				<ambiente>Linux</ambiente>
				<autore id="1">Daniele Mazzoni</autore>
				<autore id="2">Giulia Ponti</autore>
				<strumento id="1">Emacs</strumento>
				<nome>Desdemona - the Game</nome>
				<commento id="1" data="null">Un progetto per sperimentare le librerie SDL. Nelle intenzioni, un'avventura grafica stile Lucas dei bei tempi, in cui Desdemona, una stunt(wo)man deve risolvere l'enigma del rapimento del suo amico...</commento>
				<commento id="2" data="08.dic.2004">Per ora ancora siamo agli inizi. Ma gia' ringrazio la bella Giulia Ponti per motivazione, entusiasmo e collaborazione al progetto. In effetti il lato della sceneggiatura e della grafica sono nelle sue mani.</commento>
			</programma>			
		</linguaggio>
		<linguaggio id="3" nome="WEB Development">
			<programma id="1" stato="finished">
				<ambiente>Linux/Windows</ambiente>
				<strumento id="1">Bluefish</strumento>
				<strumento id="2">Crimson Editor</strumento>
				<nome>Sito dello StudioM5</nome>
				<commento id="1" data="null">Il progetto di un sito per lo StudioM5, per mostrare le informazioni principali sui servizi e prodotti per i clienti odierni e futuri. Sviluppato sfruttando il linguaggio XSL.</commento>
				<riferimento url="http://www.studiom5.com">Vai al sito Studio M5</riferimento>
			</programma>
			<programma id="2" stato="finished">
				<ambiente>Linux</ambiente>
				<strumento id="1">Bluefish</strumento>
				<nome>Mia homepage personale</nome>
				<commento id="1" data="null">Il progetto della mia homepage personale, ovverosia quello che state vedendo ora. XML formattato tramite XSL e un foglio di stile CSS.</commento>
				<commento id="3" data="11.dic.2004">Il sito ora e' piu' ricco e e' iniziato un sotto-progetto per imparare i vocaboli, uno per imparare Linux e un'altro per l'Ingegneria del SW.</commento>
				<commento id="4" data="30.apr.2006">La sezione delle lingue usa ora Ajax per il caricamento dinamico di diversi vocabolari.</commento>
				<riferimento url="imparaparole.xml">Vai alla sezione dedicata alle lingue (rinnovata con Ajax)</riferimento>
				<riferimento url="imparalinux.xml">Vai alla sezione dedicata all'apprendimento di Linux</riferimento>				
				
			</programma>
			<programma id="1" stato="finished">
				<ambiente>Windows</ambiente>
				<strumento id="1">Notepad</strumento>
				<nome>RSS Reader in Ajax</nome>
				<commento id="1" data="null">Esempio di Ajax che scarica le feed Rss da vari server per mostrarli in locale.</commento>
				<riferimento url="provaAjax.html">Rss Reader con Ajax (funziona solo con Explorer per motivi di sicurezza)</riferimento>
			</programma>

			<programma id="1" stato="finished">
				<nome>Catalogo online</nome>
				<autore>Daniele Mazzoni</autore>
				<ambiente>Windows</ambiente>
				<strumento id="1">Crimson Editor</strumento>
				<commento id="1" data="null">Sezione del sito con la visualizzazione del catalogo in formato XML tramite filtro XSL e dinamica Javascript e CSS (compatibile con Mozilla e Explorer).</commento>
			</programma>
		
			<programma id="1" stato="finished">
				<ambiente>Windows</ambiente>
				<strumento id="1">Visual Studio.NET</strumento>
				<nome>Portale interno per la TIM</nome>
				<commento id="1" data="null">Il portale intranet al quale ho partecipato durante il tirocinio per la Accenture. Sviluppato in VB.NET con db MSSQL.</commento>
			</programma>
			<programma id="1" stato="finished">
				<ambiente>Windows</ambiente>
				<strumento id="1">Visual Studio</strumento>
				<nome>Portale interno Comune di Roma</nome>
				<commento id="1" data="null">Il portale al quale ho partecipato durante il tirocinio presso il comune di Roma. Sviluppato in ASP con db Oracle.</commento>
			</programma>
			<programma id="2" stato="finished">
				<ambiente>Windows</ambiente>
				<strumento id="1">Notepad</strumento>
				<nome>Appunti di ingegneria del SW</nome>
				<commento id="1" data="null">La sezione dedicata all'ingegneria del SW. Argomenti sono strutturati in XML e poi mostrati con 2 fogli XSL: uno per l'elenco degli argomenti (con un bell'albero in javascript fatto da me) e uno con dei quiz.</commento>
				<riferimento url="imparaIDS.xml">Vai alla sezione dedicata all'apprendimento dell'Ingegneria del SW</riferimento>				
			</programma>
			<programma id="2" stato="finished">
				<ambiente>Windows</ambiente>
				<strumento id="1">Notepad</strumento>
				<nome>Rss readings</nome>
				<commento id="1" data="null">Un file XSL che scarica e visualizza in una semplice pagina HTML le news in formato RSS di più fonti.</commento>
				<riferimento url="rssreadings.RinominaInZip">Scarica e prova le Rss Readings.</riferimento>				
			</programma>
			<programma id="3" stato="dead">
				<ambiente>Windows</ambiente>
				<strumento id="1">Visual Interdev</strumento>
				<strumento id="2">MSAccess</strumento>
				<nome>Impara le lingue</nome>
				<commento id="1" data="null">Il progetto permette di vedere il vocabolario, ampliarlo, e mettere alla prova il proprio vocabolario e frasario in verso e dall'italiano. Le lingue supportate per ora sono giapponese e tedesco. Funziona bene, mi manca la possibilita' di pubblicare in rete pagine ASP e database Access.</commento>
				<commento id="2" data="08.dic.2004">Per ora ancora mancano delle parti e devono essere caricati molti dati...</commento>
				<riferimento url="http://b.1asphost.com/danielemazzoni/Lingue/default.asp">Copia in rete, molto buggy e da rivedere di un programma di vocabolario.</riferimento>
			</programma>
                        <programma id="99" stato="finished">
                            <nome>Esempio di Ajax</nome>
                            <strumento id="2">NetBeans</strumento>
                            <strumento id="1">Tomcat 5.0</strumento>
                            <commento id="1" data="null">Esempio di interazione tra client e una servlet per richiesta di aggiornamenti parziali in formato XML del DOM-tree (Ajax, appunto)</commento>
                            <riferimento url="AjaxDealer.html">Sorgente della servlet AjaxDealer</riferimento>
                            <riferimento url="vocabolarioTedesco.html">Sorgente del vocabolario tedesco modificato per Ajax.</riferimento>
                        </programma>
		</linguaggio>
		<linguaggio id="4" nome="C++">
			<programma id="1" stato="dead">
				<ambiente>Linux</ambiente>
				<strumento id="1">QT Designer</strumento>
				<nome>Agendina</nome>
				<commento id="1" data="null">Solo un microcodice per provare questa enorme libreria.</commento>
			</programma>
			<programma id="2" stato="finished">
				<ambiente>Windows</ambiente>
				<strumento id="1">Textpad</strumento>
				<nome>Radio Logia</nome>
				<commento id="1" data="null">Progetto di gruppo, in cui abbiamo creato un piccolo sistema informatico, con documentazione della progettazione del DB tramite schemi ER, per gestire le trasmissioni di una radio inventata.</commento>
			</programma>
		</linguaggio>
			
		<libro>
			<titolo>Applying UML and patterns</titolo>
			<autore>Craig Larman</autore>
			<argomento>Object Oriented Analysis and Design. UML and Patterns.</argomento>
			<voto>8</voto>
			<commento>Certamente il libro che metto al primo posto per quanto mi ha appassionato all'analisi e progettazione del SW orientata a oggetti (OOA/D). L'ho conosciuto durante il corso di analisi e progettazione del SW (APS).</commento>
			<riferimento id="1" url="http://www.craiglarman.com">Sito di C.Larman</riferimento>
			<riferimento id="2" url="http://cabibbo.uniroma3.it/aps">Sito del prof.Cabibbo</riferimento>
		</libro>
		
	</informatica>
	
	<lingua>
		<nome>Inglese</nome>
		<commento>Per me e' una lingua legata al ricordo di scuola, quindi a un brutto ricordo. E' legata anche a mia madre, che insegna inglese.</commento>
		<livello orale="7" scritto="7" />
		<presso>
			<nome>Scuola Media</nome>
			<periodo inizio="1990" fine="1993" />
		</presso>
		<presso>
			<nome>Liceo Classico</nome>
			<periodo inizio="1993" fine="1998" />
		</presso>
		<presso>
			<nome>Lezioni private</nome>
			<periodo inizio="1998" fine="2000"/>
		</presso>
		<presso>
			<nome>Autodidatta con CD Toefl</nome>
			<periodo inizio="2005" fine="2005"/>
		</presso>
		<presso>
			<nome>Corso Aziendale Finantix</nome>
			<periodo inizio="2005" fine="?"/>
		</presso>
	</lingua>
	<lingua>
		<nome>Tedesco</nome>
		<livello orale="8" scritto="8" />
		<commento>Una lingua bellissima. Ben strutturata con un vocabolario componibile come il lego. Inoltre, e' legata al mio ricordo di Tuebingen e a tanti amici che ho lasciato.</commento>
		<presso>
			<nome>Uni-Tuebingen.de</nome>
			<periodo inizio="2001" fine="2002"/>
			<attestato voto="1" scala="6(min.) - 1(max.)"/>
		</presso>
		<presso>
			<nome>CLA - Centro Linguistico Ateneo</nome>
			<periodo inizio="1999" fine="2001"/>
		</presso>
		<presso>
			<nome>Lezioni private</nome>
			<periodo inizio="2000" fine="2001"/>
		</presso>
		<presso>
			<nome>Autodidatta con i corsi Deutsche Welle (www.dw-world.de)</nome>
			<periodo inizio="2000" fine="2001"/>
		</presso>

	</lingua>
	<lingua>
		<nome>Spagnolo</nome>
		<livello orale="6" scritto="6" />
		<presso>
			<nome>Autodidatta con grammatica Zanichelli e corso DeAgostini</nome>
			<periodo inizio="2002" fine="?"/>
		</presso>
	</lingua>
	<lingua>
		<nome>Giapponese</nome>
		<commento>Un'altra lingua bellissima. Molto impegnativa per chi, come me, non ha molta memoria e deve imparare un Kanji a ogni pie' sospinto...</commento>
		<livello orale="3" scritto="3" />
		<presso>
			<nome>Istituto di Cultura Giapponese in Roma</nome>
			<periodo inizio="2002" fine="2003"/>
		</presso>
		<presso>
			<nome>Autodidatta con i telefilm giapponesi che la mia ragazza mi propina sottotitolati in inglese</nome>
			<periodo inizio="2004" fine="?"/>
		</presso>
	</lingua>
	<lingua>		
		<nome>Arabo</nome>
		<commento>Ostica. Ancora non sono riuscito a inziare a studiarla veramente. Ho solo letto qualcosa e studiato l'alfabeto.</commento>
		<livello orale="1" scritto="1" />
	</lingua>
</studi>

<altro>
        <lettura tipo="libro" >
		<titolo>Head First Servlets and JSP</titolo>
		<autore>Bashman et al.</autore>
		<argomento>Manuale</argomento>
		<voto>7</voto>
		<riferimento id="1" url="http://www.oreilly.com/catalog/headservletsjsp/">Recensione</riferimento>
		<commento>Un libro in inglese che insegna tutti gli aspetti di sviluppo di Web Application J2EE, con riferimento alla certificazione della Sun SCWCD</commento>
	</lettura>
<lettura tipo="libro" >
		<titolo>Head First Design Patterns</titolo>
		<autore>Freeman et al.</autore>
		<argomento>Manuale</argomento>
		<voto>8</voto>
		<riferimento id="1" url="http://www.oreilly.com/catalog/hfdesignpat/">Recensione</riferimento>
		<commento>Un ottimo manuale per l'apprendimento e l'applicazione di pattern (in particolare GOF patterns) durante la progettazione del software.</commento>
	</lettura>	
<lettura tipo="libro" nascondi="true">
		<titolo>Il Male Oscuro</titolo>
		<autore>Giuseppe Berto</autore>
		<argomento>Romanzo</argomento>
		<voto>N.G.</voto>
		<riferimento id="1" url="http://www.italialibri.net/opere/maleoscuro.html">Recensione</riferimento>
		<commento>Lo sto leggendo ancora... mi mette un magone allo stomaco, eppure continuo. Masochista?</commento>
	</lettura>
	<lettura tipo="libro" nascondi="true">
		<titolo>Abissi d'acciaio</titolo>
		<autore>Isaac Asimov</autore>
		<argomento>Romanzo</argomento>
		<voto>7</voto>
		<commento>Il primo romanzo di una serie che racconto il difficile confronto tra due classi e tra due mondi diversi con un poliziesco. Ho letto anche "Il sole nudo". Ora sto cominciando il terzo e ultimo: "I robot dell'alba"</commento>
	</lettura>

	<lettura tipo="libro" nascondi="true">
		<titolo>La chioma di Berenice</titolo>
		<autore>Denis Guedj</autore>
		<argomento>Romanzo</argomento>
		<voto>7</voto>
		<commento>Un bel romanzo che racconta dell'avventura della misura del meridiano da parte di Eratostene. Avevo già letto "Il teorema del pappagallo" e dopo di questo ho letto "Il metro del mondo.</commento>
	</lettura>
	<lettura tipo="libro" nascondi="true">
		<titolo>Il mistero dei numeri primi</titolo>
		<autore>Marcus du Sautoy</autore>
		<argomento>Saggio</argomento>
		<voto>8</voto>
		<commento>Un libro che racconta con passione l'importanza dei numeri primi nella storia della matematica e in quella dell'uomo.</commento>
	</lettura>
	<lettura tipo="libro" nascondi="true">
		<titolo>Molto forte, incredibilmente vicino</titolo>
		<autore>Jonathan S. Foer</autore>
		<argomento>Romanzo</argomento>
		<voto>7</voto>
		<commento>Un romanzo che narra la storia di un bambino orfano di padre a New York.</commento>
		<riferimento id="1" url="http://www.guanda.it/scheda.asp?idlibro=1446">link al libro</riferimento>
	</lettura>
	 <lettura tipo="libro">
		<titolo>Il Signore degli Anelli</titolo>
		<autore>J.R.R. Tolkien</autore>
		<argomento>Romanzo</argomento>
		<voto>8</voto>
		<commento>Una storia fantastica il cui più grande pregio è la grandezza e la profondità del mondo in cui si svolge la storia.</commento>
		<riferimento id="1" url="http://www.signoredeglianelli.org/">link alla comunità</riferimento>
	</lettura>
        <lettura tipo="libro" nascondi="true">
		<titolo>Ogni cosa è illuminata</titolo>
		<autore>Jonathan S. Foer</autore>
		<argomento>Romanzo</argomento>
		<voto>7</voto>
		<commento>Un romanzo complesso nella costruzione della trama, però originale anche per quello.</commento>
		<riferimento id="1" url="http://www.internetbookshop.it/ser/serdsp.asp?isbn=8882464164">link al libro</riferimento>
	</lettura>
	<lettura tipo="fumetto" nascondi="true">
		<titolo>Monster Allergy</titolo>
		<autore>Disney</autore>
		<voto>7</voto>
		<commento>Carino, probabilmente non sono il target tipico degli autori... Ma a chi e' che non piace Bombo?</commento>
		<riferimento id="1" url="http://it.wikipedia.org/wiki/Monster_Allergy">Descrizione</riferimento>
	</lettura>
	<lettura tipo="web">
		<titolo>Wikipedia</titolo>
		<autore>AA.VV.</autore>
		<voto>6</voto>
		<commento>Un lavoro ad ampio raggio, probabilmente troppo poco approfondito su molti argomenti. Spesso pero' propone link a siti maggiori in riferimento all'argomento.</commento>
		<riferimento id="1" url="http://it.wikipedia.org">Wikipedia Italia</riferimento>
		<riferimento id="2" url="http://de.wikipedia.org">Wikipedia Deutschland</riferimento>
	</lettura>
	<lettura tipo="web">
		<titolo>Linux From Scratch</titolo>
		<autore>AA.VV.</autore>
		<voto>8.5</voto>
		<commento>E' divertente creare da zero la propria distribuzione Linux, usando i singoli pacchetti!</commento>
		<riferimento id="1" url="http://www.linuxfromscratch.org/">Linuxfromscratch.org</riferimento>
	</lettura>
	<lettura tipo="web">
		<titolo>Tutto sul mondo tedesco</titolo>
		<autore>AA.VV.</autore>
		<voto>8.5</voto>
		<commento>Molte informazioni sulla Germania e anche un corso completo di tedesco in pdf e audio .mp3</commento>
		<riferimento id="1" url="http://www.dw-world.de/dw/0,,2547,00.html">Deutsche Welle</riferimento>
	</lettura>
	<fotografie>
		<foto id="1" title="La mia bella Giulia" href="#" src="giulia01.gif"/>
		<foto id="2" title="I miei fratelli ed io" href="brothers01.gif" src="brothers01_small.gif"/>
		<foto id="4" title="Giulia e io" href="#" src="giulia02.gif"/>
		<foto id="8" title="Amici miei" href="amici01.gif" src="amici01_small.gif"/>
		<foto id="3" title="Amici miei" href="amici02.gif" src="amici02_small.gif"/>
		<foto id="7" title="Dario Achille etc. etc." href="#" src="dario.gif" />
		<foto id="5" title="Tuebingen - Canstattfest" href="#" src="tuebingen01.gif"/>
		<foto id="6" title="Tuebingen - Panorama" href="http://www.tuebingen.de" src="tuebingen02.gif" />

	</fotografie>
	<diario>
		
		<giorno data="1">"Freedom is not worth having if it does not include the freedom to make mistakes." Mahatma Gandhi</giorno>
		<giorno data="2">"Verra' un giorno in cui troveremo un regalo per Dario." Daniele Mazzoni</giorno>
		<giorno data="3">"Di tutte le cosa sicure la piu' certa e' il dubbio." Bertold Brecht</giorno>
		<giorno data="4">"Il dubbio e' un omaggio alla speranza." Isidore Ducasse de Lautreamont </giorno>
		<giorno data="5">L'unica cosa imperfetta in natura e' la razza umana. - Nota di Fowler</giorno>
		<giorno data="6">La probabilita' che qualcosa accada e' inversamente proporzionale alla sua desiderabilita'. Legge di Gumperson</giorno>		
		<giorno data="7">COSTANTE di Skinner: Quella quantita' che, moltiplicata per, divisa per, sommata a, o sottratta alla risposta cui si e' arrivati, da' la risposta cui si sarebbe dovuti arrivare.</giorno>		
		<giorno data="8">Qualsiasi programma, quando funziona, e' obsoleto. PRIMA legge del programmatore</giorno>
   		<giorno data="9">Ogni programma si espandera' fino ad occupare tutta la memoria disponibile. N-esmia legge del programmatore</giorno>
		<giorno data="10">Il valore di un programma e' proporzionale all'ingombro del suo output. K-esima legge del programmatore</giorno>
		<giorno data="11">"Freedom is not worth having if it does not include the freedom to make mistakes." Mahatma Gandhi</giorno>
		<giorno data="12">La probabilita' che qualcosa accada e' inversamente proporzionale alla sua desiderabilita'. Legge di Gumperson</giorno>
		<giorno data="13">"Di tutte le cosa sicure la piu' certa e' il dubbio." Bertold Brecht</giorno>
		<giorno data="14">"Il dubbio e' un omaggio alla speranza." Isidore Ducasse de Lautreamont </giorno>
		<giorno data="15">L'unica cosa imperfetta in natura e' la razza umana. - Nota di Fowler</giorno>
		<giorno data="16">La probabilita' che qualcosa accada e' inversamente proporzionale alla sua desiderabilita'. Legge di Gumperson</giorno>		
		<giorno data="17">COSTANTE di Skinner: Quella quantita' che, moltiplicata per, divisa per, sommata a, o sottratta alla risposta cui si e' arrivati, da' la risposta cui si sarebbe dovuti arrivare.</giorno>		
		<giorno data="18">Qualsiasi programma, quando funziona, e' obsoleto. PRIMA legge del programmatore</giorno>
   		<giorno data="19">Ogni programma si espandera' fino ad occupare tutta la memoria disponibile. N-esmia legge del programmatore</giorno>
		<giorno data="20">Il valore di un programma e' proporzionale all'ingombro del suo output. K-esima legge del programmatore</giorno>
		<giorno data="21">"Freedom is not worth having if it does not include the freedom to make mistakes." Mahatma Gandhi</giorno>
		<giorno data="22">"Verra' un giorno in cui troveremo un regalo per Dario." Daniele Mazzoni</giorno>
		<giorno data="23">"Di tutte le cosa sicure la piu' certa e' il dubbio." Bertold Brecht</giorno>
